YUKO TOP 研材剤関連 Flex-Hone Top 型式(サイズ表) BCタイプ

Flex-Hone 型式(サイズ表) BCタイプ

標準タイプのフレックスホーン。
シャフトはねじり棒です。
 型式 ワーク適用内径目安
(φmm)
砥粒部外径
(φmm)
シャフト径
(φmm)
砥粒部長さ
(mm)
全長
(mm)
BC - 4 3.8 4.0 4.5 1.4 19 152
BC - 4.5 4.0 4.5 5.0 1.4 19 152
BC - 5 4.5 5.0 5.5 2.1 38 203
BC - 5.5 5.0 5.5 6.0 2.1 38 203
BC - 6.4 5.5 6.5 7.0 2.8 38 203
BC - 7 6.5 7.5 8.0 3.3 50 203
BC - 8 7.5 8.5 9.0 3.7 50 203
BC - 9 8.5 9.5 10.0 3.7 50 203
BC - 10 9.5 10.5 11.0 3.7 50 203
BC - 11 10.5 11.5 12.0 3.7 50 203
BC - 12 11.5 12.5 14.0 4.3 63 203
BC - 12.7 12.0 13.5 15.0 4.3 63 203
BC - 14 13.0 15.0 16.0 4.8 63 203
BC - 16 15.0 17.0 18.0 4.8 63 203
BC - 18 17.0 19.0 20.0 4.8 63 203
BC - 19 18.0 20.0 21.0 4.8 63 203
BC - 20 19.0 21.0 22.0 4.8 63 203
BC - 22 21.0 23.0 25.0 5.6 76 203
BC - 23.8 23.0 25.0 27.0 5.6 76 203
BC - 25.4 24.0 27.0 28.0 5.6 76 203
BC - 29 27.0 30.0 32.0 6.3 76 203
BC - 31.8 30.0 33.0 34.0 6.3 76 203
BC - 35 33.0 36.0 38.0 6.3 76 203
BC - 38 36.0 40.0 41.0 6.3 76 203
BC - 41 38.0 43.0 44.0 6.3 76 203
BC - 45 42.0 46.0 47.0 6.3 76 203
BC - 48 45.0 49.0 51.0 6.3 76 203
BC - 51 48.0 52.0 54.0 6.3 76 203
BC - 54 52.0 55.0 57.0 6.3 76 203
BC - 57 53.0 58.0 60.0 6.3 76 203
BC - 60 58.0 61.0 63.0 6.3 76 203
BC - 64 61.0 65.0 67.0 6.3 76 203
BC - 67 64.0 68.0 70.0 6.3 76 203
BC - 70 66.0 71.0 73.0 6.3 76 203
BC - 73 70.0 75.0 76.0 6.3 76 203
BC - 76 72.0 78.0 79.0 6.3 76 203
商品の性格上、サイズ表と実際の寸法が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。