YUKO TOP 研磨材関連 NAMPOWER Brush Top 型式(サイズ表)

NAMPOWER Brush 型式(サイズ表)

Dot Style(ドットスタイル)
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
50 18 80 6500 ADD501880
120 6250 ADD5018120
180 4000 ADD5018180
320 3500 ADD5018320
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
60 18 80 5500 ADD601880
120 5000 ADD6018120
180 4000 ADD6018180
320 2750 ADD6018320
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
80 18 80 4500 ADD801880
120 4250 ADD8018120
180 3500 ADD8018180
320 2500 ADD8018320
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
100 18 80 1850 ADD1001880
120 1800 ADD10018120
180 1750 ADD10018180
320 1700 ADD10018320
38 80 1850 ADD1003880
120 1800 ADD10038120
180 1750 ADD10038180
320 1700 ADD10038320
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
125 18 80 1600 ADD1251880
120 1550 ADD12518120
180 1500 ADD12518180
320 1450 ADD12518320
38 80 1600 ADD1253880
120 1550 ADD12538120
180 1500 ADD12538180
320 1450 ADD12538320
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
150 18 80 1350 ADD1501880
120 1300 ADD15018120
180 1250 ADD15018180
320 1200 ADD15018320
38 80 1350 ADD1503880
120 1300 ADD15038120
180 1250 ADD15038180
320 1200 ADD15038320


Turbine Style(タービンスタイル)
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
50 18 80 6500 ADT501880
120 6250 ADT5018120
180 4000 ADT5018180
320 3500 ADT5018320
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
60 18 80 5500 ADT601880
120 5000 ADT6018120
180 4000 ADT6018180
320 2750 ADT6018320
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
80 18 80 4500 ADT801880
120 4250 ADT8018120
180 3500 ADT8018180
320 2500 ADT8018320
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
100 18 80 1850 ADT1001880
120 1800 ADT10018120
180 1750 ADT10018180
320 1700 ADT10018320
38 80 1850 ADT1003880
120 1800 ADT10038120
180 1750 ADT10038180
320 1700 ADT10038320
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
125 18 80 1600 ADT1251880
120 1550 ADT12518120
180 1500 ADT12518180
320 1450 ADT12518320
38 80 1600 ADT1253880
120 1550 ADT12538120
180 1500 ADT12538180
320 1450 ADT12538320
ブラシ径
(mm)
トリム長さ
(mm)
グリット
(番手)
最適回転数
(RPM)
型式
(部品番号)
150 18 80 1350 ADT1501880
120 1300 ADT15018120
180 1250 ADT15018180
320 1200 ADT15018320
38 80 1350 ADT1503880
120 1300 ADT15038120
180 1250 ADT15038180
320 1200 ADT15038320