YUKO TOP 研磨材関連 Miniature Brush Top 型式(サイズ表)

Miniature Brush 型式(サイズ表)

ミニチュアブラシは通り抜け穴用のため、シャフト先端が出ています。
ミニチュアブラシは高回転で使用すると毛が抜け落ちることがあります。
特に、適応内径1.0と1.5用は、動力で回転させないでください。
商品の性格上、サイズ表と実際の寸法が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
81-A / Bシリーズ(ステンレスワイヤーブラシ)
型式 適用内径
mm
ブラシ部長さ
mm
軸径
mm
全長
mm
81-A-0.6 0.6 6 0.4 76
81-A-0.8 0.8 16 0.4 76
81-A-1.0 1.0 16 0.4 76
81-A-1.5 1.5 16 0.6 76
81-A-2.0 2.0 19 0.8 76
81-A-2.5 2.5 19 1.1 76
81-A-3.0 3.0 25 1.4 76
81-A-3.5 3.5 25 1.4 76
81-A-4.0 4.0 25 1.8 76
81-A-4.5 4.5 25 2.1 76
81-A-5.0 5.0 25 2.1 76
81-A-5.5 5.5 25 2.5 76
81-A-6.0 6.0 25 2.8 76
81-A-6.5 6.5 25 2.8 76
81-B-7.0 7.0 38 3.2 76
81-B-8.0 8.0 38 3.2 76
81-B-9.0 9.0 38 3.6 76
81-B-10.0 10.0 38 3.6 76
81-B-11.0 11.0 38 3.6 76
81-B-12.0 12.0 38 3.6 76
81-AY / BYシリーズ(砥粒入りナイロンブラシ / シリケート or アルミオキサイト )
型式 適用内径
mm
ブラシ部長さ
mm
軸径
mm
全長
mm
砥粒
81-AY-0.8 0.8 16 0.4 76 Silicate
81-AY-1.0 1.0 16 0.4 76 Silicate
81-AY-1.5 1.5 16 0.6 76 Silicate
81-AY-2.0 2.0 19 0.8 76 AO600
81-AY-2.5 2.5 19 1.1 76 AO600
81-AY-3.0 3.0 25 1.4 76 AO600
81-AY-3.5 3.5 25 1.4 76 AO600
81-AY-4.0 4.0 25 1.8 76 AO600
81-AY-4.5 4.5 25 2.1 76 AO600
81-AY-5.0 5.0 25 2.1 76 AO600
81-AY-5.5 5.5 25 2.5 76 AO600
81-AY-6.0 6.0 25 2.8 76 AO600
81-AY-6.5 6.5 25 2.8 76 AO600
81-BY-7.0 7.0 38 3.2 76 AO500
81-BY-8.0 8.0 38 3.2 76 AO500
81-BY-9.0 9.0 38 3.6 76 AO500
81-BY-10.0 10. 38 3.6 76 AO500
81-BY-11.0 11.0 38 3.6 76 AO500
81-BY-12.0 12.0 38 3.6 76 AO500
81-ADシリーズ(砥粒入りナイロンブラシ / ダイヤモンド)
型式 適用内径
mm
ブラシ部長さ
mm
軸径
mm
全長
mm
砥粒
Diamond
81-AD-1.0 1.0 16 0.4 76 800
81-AD-1.5 1.5 16 0.6 76 800
81-AD-2.0 2.0 19 0.8 76 800
81-AD-2.5 2.5 19 1.1 76 800
81-AD-3.0 3.0 25 1.4 76 800
81-AD-3.5 3.5 25 1.4 76 800
81-AD-4.0 4.0 25 1.8 76 800
81-AD-4.5 4.5 25 2.1 76 800
81-AD-5.0 5.0 25 2.1 76 800
81-AD-5.5 5.5 25 2.5 76 800
81-AD-6.0 6.0 25 2.8 76 800
81-AD-6.5 6.5 25 2.8 76 800
ピンバイスツールホルダー
型式 適用軸径(mm) 適用ブラシ
(81-A/B/AY/BY/AD共通)
全長(mm) 重量(g)
PV460 0.3〜2.7 5.5以下 100 30
PV467 0.3〜3.0 6.5以下 88 40